Jaunumi! Vizītkartes sākot no EUR 8,95. Kalendārs uz krūzītes. Ziemassvētku apsveikumu kartiņas. Kalendāri 2014. Druka un dizains. PrintDigital.lv Jaunumi.
Jaunumi – Vizītkaršu drukai 50% atlaide
100 gab. vizītkartes – no EUR 8,95

Dažādi 2015 gada kalendāri
Sienas, galda un kabatas kalendāri gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Kalendāri izmantojami gan uzņēmuma darbinieku lietošanai, gan kā dāvana vai reprezentatīvs materiāls. Piedāvājam 2015 gada kalendāru izgatavošanu individuāli katram klientam, pēc viņa vēlmēm un vajadzībām.
Jaunumi – 2015 gada kalendāri
kabatas kalendāru drukas cenas
Daudzums | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Nelaminēti | ||||||
LVL | 37,91 | 55,78 | 64,41 | 72,97 | 114,64 | 188,40 |
EUR | 53,95 | 79,37 | 91,65 | 103,83 | 163,11 | 268,07 |
Nelaminēti ar noapaļotiem stūriem | ||||||
LVL | 41,71 | 60,43 | 69,37 | 78,19 | 122,27 | 199,49 |
EUR | 59,34 | 85,98 | 98,70 | 111,25 | 173,98 | 283,85 |
Laminēti | ||||||
LVL | 45,50 | 66,94 | 77,29 | 87,56 | 137,56 | 226,08 |
EUR | 64,73 | 95,24 | 109,98 | 124,59 | 195,73 | 321,68 |
Laminēti ar noapaļotiem stūriem | ||||||
LVL | 50,05 | 72,52 | 83,24 | 93,82 | 146,74 | 239,38 |
EUR | 71,21 | 103,19 | 118,44 | 133,50 | 208,79 | 340,61 |
*Visas kalendāru cenas norādītas bez PVN
Jaunumi – 2015 gada kalendāri
galda kalendāru drukas (trijstūrveida, 210x100x40mm) cenas
Daudzums | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
ar statisku pamatu | |||||
LVL | 53,53 | 99,43 | 206,50 | 273,42 | 382,40 |
EUR | 76,17 | 141,47 | 293,83 | 389,04 | 544,11 |
ar statisku pamatu un pāršķiramām mēnešu lapām | |||||
LVL | 107,07 | 198,85 | 413,00 | 546,84 | 764,82 |
EUR | 152,35 | 282,94 | 587,65 | 778,08 | 1088,24 |
ar kalendāra pāršķiramām lapām | |||||
LVL | 160,61 | 298,28 | 619,50 | 820,26 | 1147,22 |
EUR | 228,52 | 424,42 | 881,46 | 1167,12 | 1632,35 |
*Visas kalendāru cenas norādītas bez PVN
Jaunumi – 2015 gada kalendāri
vienas lapas (vertikāli vai horizontāli) sienas kalendāru drukas cenas
Daudzums | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
A4 (210×300 mm) | |||||||
LVL | 11,79 | 18,65 | 31,07 | 52,91 | 99,89 | 132,26 | 184,98 |
EUR | 16,77 | 26,53 | 44,22 | 75,28 | 142,13 | 188,19 | 263,21 |
A3 (300x420mm) | |||||||
LVL | 17,69 | 27,97 | 46,62 | 79,35 | 149,83 | 198,39 | 277,47 |
EUR | 25,17 | 39,79 | 66,33 | 112,91 | 213,19 | 282,28 | 394,80 |
300x600mm | |||||||
LVL | 23,59 | 37,29 | 62,15 | 105,81 | 199,78 | 264,52 | 369,96 |
EUR | 33,56 | 53,06 | 88,43 | 150,56 | 284,25 | 376,38 | 526,40 |
300x900mm | |||||||
LVL | 29,48 | 46,62 | 77,69 | 132,26 | 249,73 | 330,66 | 462,45 |
EUR | 41,94 | 66,33 | 110,54 | 188,19 | 355,33 | 470,48 | 658,01 |
*Visas kalendāru cenas norādītas bez PVN
Jaunumi – 2015 gada kalendāri
Pāršķiramo sienas kalendāru (ar metāla spirāli) cenas
Daudzums | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
A5 (horizontāls vai vertikāls) | |||||
LVL | 137,06 | 254,53 | 528,64 | 699,96 | 978,97 |
EUR | 195,01 | 362,17 | 752,18 | 995,95 | 1392,94 |
A4 (vertikāls) | |||||
LVL | 171,32 | 318,16 | 660,80 | 874,95 | 1223,70 |
EUR | 243,77 | 452,71 | 940,24 | 1244,94 | 1741,17 |
A4 (horizontāls) | |||||
LVL | 188,45 | 349,98 | 726,88 | 962,45 | 1346,07 |
EUR | 268,14 | 497,98 | 1034,26 | 1369,44 | 1915,29 |
A3 (vertikāls) | |||||
LVL | 256,98 | 477,24 | 991,20 | 1312,43 | 1835,55 |
EUR | 365,64 | 679,05 | 1410,35 | 1867,41 | 2611,76 |
*Visas kalendāru cenas norādītas bez PVN
Jaunumi – 2015 gada kalendāri
sekciju sienas kalendāru (ar noplēšamām mēnešu lapām) cenas
Daudzums | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
300x310mm, 1+1 daļas | ||||||||
LVL | 6,08 | 43,34 | 73,43 | 107,07 | 198,85 | 413,00 | 546,84 | 764,82 |
EUR | 8,65 | 61,67 | 104,48 | 152,35 | 282,94 | 587,65 | 778,08 | 1088,22 |
300x420mm, 1+1 daļas | ||||||||
LVL | 6,69 | 47,67 | 80,77 | 117,78 | 218,74 | 454,30 | 601,53 | 841,29 |
EUR | 9,52 | 67,83 | 114,92 | 167,59 | 311,24 | 646,41 | 855,90 | 1197,05 |
300x480mm, 1+1 daļas, ar malu apakšā | ||||||||
LVL | 7,30 | 52,00 | 88,10 | 128,49 | 238,62 | 495,60 | 656,21 | 917,78 |
EUR | 10,38 | 73,99 | 125,36 | 182,82 | 339,53 | 705,17 | 933,71 | 1305,88 |
300x520mm, 1+3 daļas | ||||||||
LVL | 7,90 | 56,34 | 95,45 | 139,19 | 258,50 | 536,90 | 710,89 | 994,26 |
EUR | 11,25 | 80,17 | 135,81 | 198,06 | 367,82 | 763,94 | 1011,51 | 1414,71 |
297x840mm, 1+1 daļas, garais | ||||||||
LVL | 7,90 | 56,34 | 95,45 | 139,19 | 258,50 | 536,90 | 710,89 | 994,26 |
EUR | 11,25 | 80,17 | 135,81 | 198,06 | 367,82 | 763,94 | 1011,51 | 1414,71 |
297x840mm, 1+3 daļas | ||||||||
LVL | 8,51 | 60,68 | 102,79 | 149,90 | 278,39 | 578,20 | 765,58 | 1070,74 |
EUR | 12,11 | 86,33 | 146,26 | 213,29 | 396,11 | 822,70 | 1089,32 | 1523,52 |
297x960mm, 1+3 daļas, ar malu apakšā | ||||||||
LVL | 9,12 | 65,01 | 110,13 | 160,61 | 298,28 | 619,50 | 820,26 | 1147,22 |
EUR | 12,98 | 92,50 | 156,71 | 228,52 | 424,42 | 881,46 | 1167,12 | 1632,35 |
300x560mm, 1+3 daļas, ar malu sānā, kalendāra lapas A5 | ||||||||
LVL | 9,12 | 65,01 | 110,13 | 160,61 | 298,28 | 619,50 | 820,26 | 1147,22 |
EUR | 12,98 | 92,50 | 156,71 | 228,52 | 424,42 | 881,46 | 1167,12 | 1632,35 |
300x560mm, 1+3 daļas, ar malu sānā un apakšā, kalendāra lapas A5 | ||||||||
LVL | 9,73 | 69,34 | 117,48 | 171,32 | 318,16 | 660,80 | 874,95 | 1223,70 |
EUR | 13,84 | 98,66 | 167,15 | 243,77 | 452,71 | 940,24 | 1244,94 | 1741,17 |
Ja nepieciešami 2015 gada kalendāri vai vēlaties iegādāties nestandarta izmēru, rakstiet mums uz [email protected]
Papildus iespējas kalendāriem
Par papildus cenu piedāvājam arī pārbīdāmos kalendāru lodziņus, kas norādīs katras konkrētās dienas datumu
Daudzums | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
LVL | 9,03 | 17,10 | 32,30 | 45,60 | 71,25 |
EUR | 12,84 | 24,33 | 45,96 | 64,88 | 101,38 |
* Visas cenas norādītas bez PVN
Kalendāru tiltiņu cenas
Daudzums | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
LVL | 9,025 | 17,1 | 32,3 | 45,6 | 71,25 |
EUR | 12,841418 | 24,331108 | 45,958759 | 64,882955 | 101,37962 |
* Visas cenas norādītas bez PVN
Kalendārus iespējams iepakot caurspīdīgās aploksnēs, kas padara tos vēl pievilcīgākus pasniegšanai klientiem kā dāvanu
Daudzums | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
A4 | |||||
LVL | 11,40 | 19,00 | 30,40 | 34,20 | 38,00 |
EUR | 16,22 | 27,03 | 43,26 | 48,66 | 54,07 |
A3 | |||||
LVL | 14,25 | 23,75 | 38,00 | 42,75 | 47,50 |
EUR | 20,28 | 33,79 | 54,07 | 60,83 | 67,59 |
* Visas cenas norādītas bez PVN